
| Listen-Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 603 | Pledl Aloisia | 580 |
| 601 | Neumann Bernhard | 343 |
| 607 | Kramhöller Michael | 324 |
| 602 | Hartl Anton | 208 |
| 605 | Wenig Ingrid | 198 |
| 604 | Weiß Georg | 190 |
| 608 | Hintermair Barbara | 170 |
| 615 | Neumeier Johann | 131 |
| 612 | Loibl Margit | 121 |
| 609 | Loibl Josef | 115 |
| 606 | Killinger Lothar | 89 |
| 610 | Zinsmeister Roland | 74 |
| 616 | Riedl Christine | 74 |
| 611 | Loibl Kerstin | 67 |
| 614 | Wittenzellner Johannes | 51 |
| 613 | Kollinger Stephanie | 43 |
| Listen-Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 603 | Pledl Aloisia | 2796 |
| 609 | Pledl Hermann | 2446 |
| 607 | Kramhöller Michael | 2421 |
| 629 | Wenig Ingrid | 1866 |
| 622 | Hintermair Barbara | 1847 |
| 639 | Dengler Manfred | 1461 |
| 632 | Neumann Bernhard | 1134 |
| 616 | Hartl Anton | 951 |
| 650 | Wittenzellner Johannes | 632 |
| 610 | Weber Birgit | 298 |
| 602 | Iglhaut Günther | 204 |
| 601 | Kirmis Hans-Peter | 170 |
| 611 | Loibl Lydia | 154 |
| 605 | Lange Peter | 126 |
| 604 | Hartmannsgruber Andrea | 123 |
| 615 | Rager Josef | 120 |
| 613 | Walter Gerd | 117 |
| 619 | Ertl Helga | 98 |
| 606 | Baueregger Brigitte | 79 |
| 614 | Schell Bernhard | 68 |
| 653 | Weber Theresia | 66 |
| 630 | Dengler Günther | 62 |
| 608 | Lier Andreas | 54 |
| 623 | Hofmeister Florian | 54 |
| 644 | Knauer Erna | 54 |
| 633 | Busch Frieda | 53 |
| 612 | Wanninger Ewald | 51 |
| 636 | Iglhaut Loretta | 49 |
| 618 | Holzapfel Bernhard | 46 |
| 617 | Greil Birgit | 45 |
| 620 | Bergbauer Rita | 45 |
| 621 | Wittenzellner Alois | 43 |
| 660 | Bielmeier Josef | 42 |
| 624 | Kerschbaum Veronika | 41 |
| 627 | Neumaier Franz Josef | 40 |
| 628 | Muhr Werner | 38 |
| 625 | Seitz Siegfried | 37 |
| 637 | Müller Maria | 37 |
| 634 | Weimer Anna | 36 |
| 626 | Piller Michaela | 35 |
| 635 | Habl Alfred | 35 |
| 638 | Jaschik Susanne | 34 |
| 642 | Weinfurtner Anneliese | 34 |
| 631 | Jahn Georg | 32 |
| 640 | Bemmerl Franz-Xaver | 30 |
| 641 | Miethaner Christine | 29 |
| 656 | Raith Ingrid | 28 |
| 648 | Hartmannsgruber Josef | 25 |
| 643 | Schramm Willi | 21 |
| 645 | Göstl Wolfgang | 21 |
| 646 | Thiel-Stobbe Karolina | 21 |
| 655 | Hackl Wilhelm | 21 |
| 658 | Sporer Christian | 21 |
| 659 | Venus Georg | 21 |
| 651 | Reisinger Maria | 20 |
| 657 | Stern-Reisinger Roswitha | 19 |
| 647 | Geiger Maria | 18 |
| 649 | Stiglbauer Erika | 16 |
| 652 | Müller Berthold | 15 |
| 654 | Grotz Markus | 15 |
| Listen-Nr. | Name, Vorname | Stimmen |
|---|---|---|
| 602 | Iglhaut Günther | 5399 |
| 605 | Lange Peter | 5329 |
| 603 | Pledl Aloisia | 5180 |
| 609 | Pledl Hermann | 4308 |
| 615 | Rager Josef | 3967 |
| 606 | Baueregger Brigitte | 3885 |
| 607 | Kramhöller Michael | 3863 |
| 601 | Kirmis Hans-Peter | 2939 |
| 604 | Hartmannsgruber Andrea | 2922 |
| 622 | Hintermair Barbara | 2761 |
| 610 | Weber Birgit | 2750 |
| 629 | Wenig Ingrid | 2702 |
| 619 | Ertl Helga | 2631 |
| 639 | Dengler Manfred | 2485 |
| 620 | Bergbauer Rita | 2437 |
| 612 | Wanninger Ewald | 2328 |
| 613 | Walter Gerd | 2282 |
| 632 | Neumann Bernhard | 2248 |
| 611 | Loibl Lydia | 2200 |
| 636 | Iglhaut Loretta | 2185 |
| 635 | Habl Alfred | 2085 |
| 621 | Wittenzellner Alois | 2016 |
| 628 | Muhr Werner | 1903 |
| 616 | Hartl Anton | 1876 |
| 614 | Schell Bernhard | 1808 |
| 643 | Schramm Willi | 1799 |
| 660 | Bielmeier Josef | 1790 |
| 617 | Greil Birgit | 1740 |
| 642 | Weinfurtner Anneliese | 1707 |
| 626 | Piller Michaela | 1702 |
| 637 | Müller Maria | 1699 |
| 623 | Hofmeister Florian | 1682 |
| 618 | Holzapfel Bernhard | 1636 |
| 638 | Jaschik Susanne | 1627 |
| 627 | Neumaier Franz Josef | 1520 |
| 630 | Dengler Günther | 1455 |
| 651 | Reisinger Maria | 1445 |
| 608 | Lier Andreas | 1443 |
| 641 | Miethaner Christine | 1423 |
| 648 | Hartmannsgruber Josef | 1380 |
| 658 | Sporer Christian | 1338 |
| 644 | Knauer Erna | 1306 |
| 646 | Thiel-Stobbe Karolina | 1295 |
| 634 | Weimer Anna | 1282 |
| 631 | Jahn Georg | 1242 |
| 633 | Busch Frieda | 1242 |
| 647 | Geiger Maria | 1206 |
| 624 | Kerschbaum Veronika | 1187 |
| 650 | Wittenzellner Johannes | 1150 |
| 645 | Göstl Wolfgang | 1136 |
| 649 | Stiglbauer Erika | 1136 |
| 653 | Weber Theresia | 1128 |
| 654 | Grotz Markus | 1093 |
| 656 | Raith Ingrid | 1083 |
| 625 | Seitz Siegfried | 1079 |
| 640 | Bemmerl Franz-Xaver | 1049 |
| 652 | Müller Berthold | 1032 |
| 659 | Venus Georg | 903 |
| 657 | Stern-Reisinger Roswitha | 897 |
| 655 | Hackl Wilhelm | 666 |
